
聯系電話:166 2165 1178
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




規格參數
SMARTSens UV-C校準系統
UVC-IRR-254HG | 校準 | 低壓 Hg 254 nm 的輻照度響應 |
校準選項 | UVC-HISI-001、UVC-HISC-001、UVC-HISC-002、UVC-HISC-003和UVC-HISC-004輻照度計 | |
料號 | AA-01603-300 |
UVC-IRR-265LED | 校準 | 265 nm LED 的輻照度響應 |
料號 | AA-01603-301 |
UVC-IRR-275LED | 校準 | 275 nm LED 的輻照度響應 |
校準選項 | UVC-HISI-001、UVC-HISC-001、UVC-HISC-002、UVC-HISC-003和UVC-HISC-004輻照度計 | |
料號 | AA-01603-302 |
規格參數
SMARTSens UV-C校準系統
UVC-IRR-254HG | 校準 | 低壓 Hg 254 nm 的輻照度響應 |
校準選項 | UVC-HISI-001、UVC-HISC-001、UVC-HISC-002、UVC-HISC-003和UVC-HISC-004輻照度計 | |
料號 | AA-01603-300 |
UVC-IRR-265LED | 校準 | 265 nm LED 的輻照度響應 |
料號 | AA-01603-301 |
UVC-IRR-275LED | 校準 | 275 nm LED 的輻照度響應 |
校準選項 | UVC-HISI-001、UVC-HISC-001、UVC-HISC-002、UVC-HISC-003和UVC-HISC-004輻照度計 | |
料號 | AA-01603-302 |

